Description
- Reverse Cutting Needle
- Strength retention 80% at 2 weeks 70% at 4 weeks 60% at 6 weeks
- Complete mass absorption in 183 to 238 days
- Smooth passage through tissue and low tissue reactivity
| SKU # | 129409 |
| Manufacturer # | Z463G |
| Brand | PDS™ II |
| Manufacturer | J & J Healthcare Systems |
| Country of Origin | Unknown |
| Application | Absorbable Suture with Needle |
| Coating | Uncoated |
| Is_Active_Vendor | Y |
| Is_DSCSA | N |
| Is_Discontinued | N |
| Is_Medical_Device | Y |
| Lot_Tracking_Flag | N |
| Needle 1 Code | P-3 |
| Needle Length | 13 mm |
| Needle Length Range | 10.1 to 20 mm |
| Needle Material | Stainless Steel Needle |
| Needle Shape | 3/8 Circle |
| Needle Type | Precision Reverse Cutting Needle |
| Number of Needles | 1-Needle |
| On_Allocation | N |
| Supplier_ID | 3885097 |
| Suture Color | Violet |
| Suture Length | 18 Inch Suture |
| Suture Length Range | 10.1 to 20 in |
| Suture Material | Polydioxanone |
| Suture Material Range | Dyed Synthetic |
| Suture Size | Size 5 - 0 |
| Suture Type | Monofilament |
| UNSPSC Code | 42312201 |
Product Details
- Application:
- Sutures